시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 종목 15종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NAVER035420 183,700 +6.74% 2,687억원 28조 1,097억원
2 카카오035720 32,350 +9.85% 1,595억원 14조 1,649억원
3 다우기술023590 31,200 -0.32% 14억원 1조 3,462억원
4 케이아이엔엑스093320 175,900 +0.11% 71억원 8,560억원
5 카페24042000 15,630 -4.11% 21억원 4,062억원
6 YG PLUS037270 2,820 -0.70% 4억원 1,830억원
7 사람인143240 15,490 -6.80% 2억원 1,651억원
8 플리토300080 8,110 -7.21% 8억원 1,349억원
9 텔코웨어078000 13,240 -1.05% 1,609만원 1,230억원
10 키다리스튜디오020120 3,250 -3.85% 19억원 1,210억원
11 엔키AX134580 1,409 -9.04% 3억원 706억원
12 디지틀조선033130 1,705 -2.07% 785만원 630억원
13 유엔젤072130 4,240 -1.05% 5,800만원 537억원
14 아시아경제127710 1,064 -8.35% 2억원 469억원
15 이스트에이드239340 1,799 +0.17% 1,233만원 98억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝