시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 종목 30종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ CGV079160 5,280 +0.96% 16억원 8,677억원
2 스튜디오드래곤253450 24,250 +3.19% 38억원 7,304억원
3 더핑크퐁컴퍼니403850 11,950 -1.73% 5억원 1,677억원
4 SAMG엔터419530 14,420 +0.28% 10억원 1,495억원
5 애니플러스310200 2,040 -0.24% 2억원 1,056억원
6 쇼박스086980 1,549 +0.98% 1억원 968억원
7 YTN040300 1,996 -2.63% 2,717만원 965억원
8 초록뱀미디어047820 2,715 -2.69% 2,078만원 670억원
9 포바이포389140 3,995 -2.56% 1억원 564억원
10 에피소드컴퍼니317530 2,895 -2.53% 2,267만원 506억원
11 아티스트스튜디오200350 3,090 +0.65% 9,162만원 355억원
12 아센디오012170 3,100 -2.21% 3,399만원 337억원
13 키이스트054780 1,690 +0.36% 1,914만원 326억원
14 콘텐트리중앙036420 1,687 -2.15% 6,584만원 325억원
15 삼화네트웍스046390 1,900 +1.66% 669만원 321억원
16 팬엔터테인먼트068050 1,024 -0.19% 1,950만원 284억원
17 M83476080 3,460 -6.23% 8,975만원 280억원
18 NEW160550 1,009 -0.98% 2,705만원 280억원
19 스튜디오미르408900 822 -3.63% 1,111만원 267억원
20 와이랩432430 1,555 -4.60% 1,157만원 265억원
21 닷밀464580 1,430 +0.00% 1,145만원 261억원
22 자이언트스텝289220 1,116 -1.67% 1억원 249억원
23 덱스터206560 899 -2.07% 4,343만원 228억원
24 빅텐츠210120 1,552 -18.27% 40억원 227억원
25 티엔엔터테인먼트131100 3,400 -0.87% 1,204만원 215억원
26 에이스토리241840 2,060 -0.72% 2,506만원 194억원
27 아이오케이이엔엠078860 3,115 -3.41% 8,208만원 188억원
28 코퍼스코리아322780 1,202 -1.39% 1,733만원 181억원
29 바른손이앤에이035620 418 +8.01% 10억원 78억원
30 한주에이알티058450 599 +4.54% 1억원 32억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝