2026년 11월 5일 소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.61%
11월 5일 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 178개 종목의 평균 등락률은 -2.61%로 약세를 보였습니다. 상승 47개, 하락 127개입니다.
가장 많이 오른 종목은 디어유(+8.57%), 누리플렉스(+6.89%), 시프트업(+5.56%)이고, 가장 많이 내린 종목은 래블업(-32.10%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 크래프톤(515억원, +4.51%)입니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 디어유376300 | 18,870 | +8.57% | 4,477억원 |
| 누리플렉스040160 | 4,965 | +6.89% | 555억원 |
| 시프트업462870 | 31,350 | +5.56% | 1조 8,886억원 |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 1,464 | +5.55% | 212억원 |
| 카카오게임즈293490 | 12,630 | +5.07% | 1조 3,765억원 |
| SOOP067160 | 37,000 | +4.96% | 4,123억원 |
| 세중039310 | 1,151 | +4.73% | 203억원 |
| NHN181710 | 51,300 | +4.69% | 1조 6,811억원 |
| 크래프톤259960 | 220,000 | +4.51% | 10조 744억원 |
| NC036570 | 209,500 | +4.23% | 4조 5,135억원 |
| 알티캐스트085810 | 1,347 | +3.86% | 181억원 |
| 네오위즈095660 | 17,630 | +3.40% | 3,821억원 |
| 넷마블251270 | 35,550 | +3.34% | 3조 394억원 |
| 유비온084440 | 4,810 | +3.22% | 188억원 |
| 위메이드112040 | 13,910 | +3.19% | 4,722억원 |
| 원티드랩376980 | 2,890 | +3.03% | 269억원 |
| 펄어비스263750 | 31,950 | +2.90% | 2조 236억원 |
| 지어소프트051160 | 13,460 | +2.75% | 1,788억원 |
| 엔텔스069410 | 1,910 | +2.69% | 196억원 |
| 아이스크림미디어461300 | 17,730 | +2.60% | 2,255억원 |
| 네이블153460 | 4,680 | +2.41% | 295억원 |
| 루닛328130 | 14,650 | +2.23% | 1조 938억원 |
| FSN214270 | 1,194 | +2.23% | 540억원 |
| 위메이드플레이123420 | 5,530 | +2.22% | 554억원 |
| 웹젠069080 | 12,170 | +2.10% | 3,772억원 |
| 이노에이엑스296640 | 7,000 | +2.04% | 346억원 |
| 심플랫폼444530 | 3,315 | +2.00% | 201억원 |
| 이노테나333050 | 5,620 | +1.81% | 274억원 |
| 넥슨게임즈225570 | 9,620 | +1.69% | 6,336억원 |
| 비트플래닛049470 | 1,990 | +1.69% | 470억원 |
| 이노시뮬레이션274400 | 2,015 | +1.56% | 183억원 |
| 아이티아이즈372800 | 2,865 | +1.42% | 192억원 |
| 이지케어텍099750 | 6,130 | +1.32% | 830억원 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 17,860 | +1.19% | 1,455억원 |
| 넵튠217270 | 2,170 | +1.17% | 984억원 |
| KG파이낸셜046440 | 3,880 | +0.91% | 1,403억원 |
| 골프존215000 | 34,950 | +0.87% | 2,184억원 |
| 밸로프331520 | 2,005 | +0.75% | 195억원 |
| 위메이드맥스101730 | 3,685 | +0.68% | 3,067억원 |
| 데브시스터즈194480 | 11,250 | +0.54% | 1,379억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.