2026년 11월 5일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -4.18%
11월 5일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 -4.18%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 38개입니다.
가장 많이 오른 종목은 DL(+4.46%), 한일화학(+2.53%), 금호석유화학(+1.91%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엘티씨(-19.04%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(3,999억원, -6.28%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| DL000210 | 46,850 | +4.46% | 9,807억원 |
| 한일화학007770 | 8,090 | +2.53% | 285억원 |
| 금호석유화학011780 | 111,800 | +1.91% | 2조 7,935억원 |
| 대한유화006650 | 89,300 | +1.71% | 5,785억원 |
| 롯데케미칼011170 | 50,200 | +1.31% | 2조 1,815억원 |
| 석경에이티357550 | 27,500 | +1.10% | 1,478억원 |
| KPX홀딩스092230 | 92,100 | +0.99% | 3,609억원 |
| 동남합성023450 | 29,450 | +0.17% | 1,036억원 |
| 미원에스씨268280 | 130,500 | +0.08% | 6,485억원 |
| 태경산업015890 | 4,545 | +0.00% | 1,328억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,435 | -0.22% | 508억원 |
| LG화학051910 | 246,000 | -0.61% | 17조 5,422억원 |
| 경인양행012610 | 3,015 | -0.66% | 1,251억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 34,950 | -0.85% | 8,953억원 |
| 국도화학007690 | 31,150 | -0.95% | 2,866억원 |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 2,490 | -1.58% | 387억원 |
| 유니드014830 | 51,800 | -1.71% | 3,492억원 |
| 대정화금120240 | 14,420 | -1.77% | 1,040억원 |
| KG케미칼001390 | 3,670 | -1.87% | 2,450억원 |
| 씨큐브101240 | 3,190 | -2.15% | 350억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,700 | -2.63% | 423억원 |
| KPX케미칼025000 | 56,500 | -3.25% | 2,335억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,280 | -3.39% | 320억원 |
| 동성화인텍033500 | 12,180 | -3.56% | 3,650억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 2,930 | -3.78% | 295억원 |
| 천보278280 | 30,750 | -4.21% | 3,725억원 |
| 이수화학005950 | 8,750 | -4.27% | 2,311억원 |
| EG037370 | 3,685 | -4.66% | 315억원 |
| PKC001340 | 4,175 | -4.79% | 1,882억원 |
| OCI456040 | 55,800 | -4.94% | 5,031억원 |
| 성일하이텍365340 | 27,400 | -5.19% | 3,508억원 |
| 이엠앤아이083470 | 907 | -5.22% | 191억원 |
| 한화솔루션009830 | 26,850 | -6.28% | 6조 2,857억원 |
| 효성화학298000 | 34,950 | -6.43% | 1,316억원 |
| 와이엠티251370 | 6,530 | -6.58% | 1,173억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,680 | -6.74% | 4,748억원 |
| 나노187790 | 2,045 | -7.05% | 610억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 69,500 | -7.09% | 2조 1,425억원 |
| 엔켐348370 | 16,300 | -7.12% | 3,587억원 |
| 퓨릿445180 | 7,020 | -7.27% | 1,217억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.